حقـــائــق تغـــذويـــــة
عدد الحصص في العبوة 5
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
حجم الحصة | 15 ml | |
السعرات الحرارية | 61 | |
*نسبة الاحتياج اليومي% | ||
دهون 14g | 22% | |
Saturated Fat 9g | 22% | |
Trans Fat 0g | ||
Cholesterol 55mg | 18% | |
Sodium 40mg | 2% | |
Total Carbohydrate 17g | 6% | |
Dietary Fiber 1g | 4% | |
Sugars 14g | ||
بروتين 3g | ||
فيتانيت أ 240 I.U. | 7.5% | |
فيتامين س | 2% | |
فيتامين د 40 I.U. | 2% | |
Sodium 40mg | 2% |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: